11
Neftechimik Nižnekamsk 11
RuskoRusko obranca

Dinar Chafizullin

Neftechimik Nižnekamsk Neftechimik Nižnekamsk (KHL)
53
Z
0
G
4
A
4
B
0
+/−
KHL

Zápasy v sezóne 2025/26 · KHL

Dátum Súper Výsledok +/−
16. 3. @Torpedo Nižnij NovgorodTOR V6:3 0 0 0 0 0 0
10. 2. vsSKA PetrohradSKA P1:5 0 0 0 0 0 0
4. 2. @Sibir NovosibirskSIB V5:2 0 0 0 0 0 3
2. 2. @Salavat Julajev UfaSAL P1:2 0 0 0 0 0 1
31. 1. @Ak Bars KazaňAKB P1:6 0 0 0 0 0 0
24. 1. vsBarys AstanaBAR V3:2 0 0 0 0 0 1
21. 1. vsDynamo MoskvaDYN VP2:1 SN 0 0 0 0 0 2
17. 1. @Sibir NovosibirskSIB V3:1 0 0 0 0 2 0
15. 1. @Barys AstanaBAR V1:0 0 0 0 0 5 0
13. 1. @Ak Bars KazaňAKB V2:0 0 0 0 0 0 0
10. 1. vsAdmiral VladivostokADM V4:2 0 0 0 0 0 1
8. 1. vsAdmiral VladivostokADM VP3:2 SN 0 0 0 0 0 1
5. 1. @Salavat Julajev UfaSAL P1:2 0 0 0 0 0 1
26. 12. 25 @Shanghai DragonsSHA VP4:3 PP 0 0 0 0 0 1
24. 12. 25 @Avangard OmskAVA PP3:4 PP 0 0 0 0 0 0
22. 12. 25 @Metallurg MagnitogorskMMG PP3:4 SN 0 0 0 0 0 1
18. 12. 25 vsAvangard OmskAVA P0:3 0 0 0 0 0 2
16. 12. 25 vsTorpedo Nižnij NovgorodTOR P2:5 0 0 0 0 0 0
7. 12. 25 vsAk Bars KazaňAKB P1:3 0 0 0 0 2 0
5. 12. 25 vsMetallurg MagnitogorskMMG VP2:1 PP 0 0 0 0 2 0
28. 11. 25 vsShanghai DragonsSHA V7:5 0 0 0 0 0 1
25. 11. 25 vsAvangard OmskAVA V6:5 0 0 0 0 2 0
23. 11. 25 vsSalavat Julajev UfaSAL P1:3 0 0 0 0 0 0
21. 11. 25 vsAk Bars KazaňAKB P2:3 0 0 0 0 0 2
18. 11. 25 @Avtomobilist JekaterinburgAVT P3:6 0 0 0 0 2 0
16. 11. 25 @Lada TogliattiLAD P1:2 0 0 0 0 0 0
14. 11. 25 vsCSKA MoskvaCSK V3:2 0 0 0 0 0 0
10. 11. 25 vsAk Bars KazaňAKB P1:4 0 0 0 0 0 0
7. 11. 25 vsSalavat Julajev UfaSAL V1:0 0 0 0 0 2 1
5. 11. 25 @Traktor ČeľabinskTRA V4:3 0 0 0 0 0 2
3. 11. 25 @Barys AstanaBAR V5:2 0 0 0 0 0 1
1. 11. 25 @Avangard OmskAVA P1:2 0 0 0 0 0 0
27. 10. 25 vsBarys AstanaBAR V3:2 0 0 0 0 0 0
25. 10. 25 vsSalavat Julajev UfaSAL P1:2 0 0 0 0 0 1
23. 10. 25 vsMetallurg MagnitogorskMMG V5:3 0 0 0 0 2 0
19. 10. 25 @Metallurg MagnitogorskMMG P6:9 0 1 1 0 0 1
17. 10. 25 @Dinamo MinskDMN VP4:3 PP 0 0 0 0 0 3
15. 10. 25 @SKA PetrohradSKA VP3:2 SN 0 1 1 0 0 2
12. 10. 25 vsSibir NovosibirskSIB PP2:3 SN 0 0 0 0 0 4
9. 10. 25 vsAmur ChabarovskAMU P1:4 0 0 0 0 0 2
7. 10. 25 vsAmur ChabarovskAMU P1:2 0 0 0 0 0 1
4. 10. 25 vsAvtomobilist JekaterinburgAVT P2:5 0 0 0 0 0 1
2. 10. 25 vsLada TogliattiLAD P1:4 0 0 0 0 0 0
29. 9. 25 @Dynamo MoskvaDYN V3:2 0 0 0 0 0 1
27. 9. 25 @Torpedo Nižnij NovgorodTOR V2:1 0 1 1 0 0 1
24. 9. 25 vsAvtomobilist JekaterinburgAVT V5:2 0 0 0 0 0 0
21. 9. 25 @Avtomobilist JekaterinburgAVT V4:1 0 0 0 0 0 1
19. 9. 25 @Traktor ČeľabinskTRA P2:3 0 0 0 0 0 0
17. 9. 25 @Ak Bars KazaňAKB V2:1 0 0 0 0 0 0
14. 9. 25 vsLokomotiv JaroslavľLOK VP5:4 PP 0 0 0 0 0 1
11. 9. 25 vsDinamo MinskDMN V4:3 0 1 1 0 0 0
9. 9. 25 vsTraktor ČeľabinskTRA P3:4 0 0 0 0 4 0
7. 9. 25 vsSeverstaľ ČerepovecSEV P0:5 0 0 0 0 0 0

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa