21
Torpedo Nižnij Novgorod 21
RuskoRusko obranca

Anton Silajev

Torpedo Nižnij Novgorod Torpedo Nižnij Novgorod (KHL)
60
Z
1
G
2
A
3
B
0
+/−
KHL

Zápasy v sezóne 2025/26 · KHL

Dátum Súper Výsledok +/−
19. 3. vsAmur ChabarovskAMU V5:3 0 0 0 0 0 1
16. 3. vsNeftechimik NižnekamskNEF P3:6 0 0 0 0 0 3
13. 3. @Traktor ČeľabinskTRA PP2:3 PP 0 0 0 0 0 0
11. 3. @Avangard OmskAVA P1:4 0 0 0 0 0 2
8. 3. vsHC SočiSOC V4:3 0 0 0 0 0 0
4. 3. vsTraktor ČeľabinskTRA P0:5 0 0 0 0 0 1
1. 3. @HC SočiSOC P1:5 0 0 0 0 2 0
23. 2. vsDinamo MinskDMN P3:4 0 0 0 0 0 1
21. 2. vsAk Bars KazaňAKB VP3:2 SN 0 0 0 0 0 1
18. 2. vsShanghai DragonsSHA VP4:3 PP 0 0 0 0 0 1
15. 2. vsDynamo MoskvaDYN P2:4 0 0 0 0 2 1
12. 2. @Ak Bars KazaňAKB PP3:4 PP 0 0 0 0 0 1
10. 2. @Lada TogliattiLAD P1:3 0 0 0 0 0 4
2. 2. @Admiral VladivostokADM VP3:2 PP 0 0 0 0 0 2
31. 1. @Salavat Julajev UfaSAL P1:3 0 0 0 0 0 1
28. 1. vsSeverstaľ ČerepovecSEV PP2:3 PP 0 0 0 0 0 0
26. 1. vsSibir NovosibirskSIB P2:4 0 1 1 0 0 0
24. 1. vsSKA PetrohradSKA V6:0 0 0 0 0 0 3
22. 1. vsShanghai DragonsSHA V7:2 0 0 0 0 0 2
10. 1. @Severstaľ ČerepovecSEV P6:7 0 0 0 0 0 2
6. 1. vsBarys AstanaBAR V3:2 0 0 0 0 0 0
4. 1. vsSpartak MoskvaSPA P6:7 0 0 0 0 0 1
30. 12. 25 @Lokomotiv JaroslavľLOK P0:1 0 0 0 0 0 0
28. 12. 25 @Neftechimik NižnekamskNEF P0:5 0 0 0 0 0 0
25. 12. 25 vsCSKA MoskvaCSK PP2:3 PP 0 0 0 0 0 3
16. 12. 25 @Neftechimik NižnekamskNEF V5:2 1 0 1 0 2 1
5. 12. 25 @Shanghai DragonsSHA VP4:3 SN 0 0 0 0 0 2
3. 12. 25 @CSKA MoskvaCSK VP5:4 SN 0 0 0 0 0 0
1. 12. 25 @Dynamo MoskvaDYN P0:4 0 0 0 0 0 1
28. 11. 25 vsDinamo MinskDMN P1:2 0 0 0 0 0 2
20. 11. 25 vsSpartak MoskvaSPA V4:3 0 0 0 0 2 0
18. 11. 25 vsAdmiral VladivostokADM PP1:2 SN 0 0 0 0 0 0
16. 11. 25 vsAvangard OmskAVA P2:6 0 0 0 0 0 1
12. 11. 25 vsHC SočiSOC V5:3 0 0 0 0 0 1
10. 11. 25 vsLokomotiv JaroslavľLOK V2:1 0 0 0 0 0 0
6. 11. 25 @CSKA MoskvaCSK V2:1 0 0 0 0 0 0
4. 11. 25 @Sibir NovosibirskSIB VP4:3 SN 0 0 0 0 0 1
2. 11. 25 @Avtomobilist JekaterinburgAVT V2:0 0 0 0 0 0 1
30. 10. 25 vsLada TogliattiLAD V2:0 0 0 0 0 0 0
26. 10. 25 vsAvtomobilist JekaterinburgAVT V7:4 0 0 0 0 0 0
24. 10. 25 @Lada TogliattiLAD PP2:3 SN 0 0 0 0 0 4
22. 10. 25 @HC SočiSOC V3:1 0 0 0 0 0 0
19. 10. 25 vsLada TogliattiLAD V5:3 0 0 0 0 0 0
17. 10. 25 vsCSKA MoskvaCSK P0:1 0 0 0 0 0 1
14. 10. 25 @Dinamo MinskDMN P1:7 0 0 0 0 0 0
12. 10. 25 @Barys AstanaBAR V5:3 0 1 1 0 0 0
10. 10. 25 @Metallurg MagnitogorskMMG P1:4 0 0 0 0 0 2
5. 10. 25 vsDynamo MoskvaDYN P1:4 0 0 0 0 0 4
3. 10. 25 vsSeverstaľ ČerepovecSEV P3:5 0 0 0 0 0 1
1. 10. 25 @SKA PetrohradSKA VP3:2 PP 0 0 0 0 0 2
29. 9. 25 @SKA PetrohradSKA V5:2 0 0 0 0 0 3
27. 9. 25 vsNeftechimik NižnekamskNEF P1:2 0 0 0 0 0 2
24. 9. 25 @Dinamo MinskDMN P2:3 0 0 0 0 2 2
22. 9. 25 @Shanghai DragonsSHA PP0:1 PP 0 0 0 0 0 1
18. 9. 25 @Lada TogliattiLAD V5:1 0 0 0 0 0 1
16. 9. 25 @HC SočiSOC V3:0 0 0 0 0 0 0
14. 9. 25 @Spartak MoskvaSPA VP4:3 PP 0 0 0 0 0 4
12. 9. 25 vsLada TogliattiLAD V4:3 0 0 0 0 0 2
8. 9. 25 vsSKA PetrohradSKA VP3:2 PP 0 0 0 0 0 1
6. 9. 25 vsSalavat Julajev UfaSAL V4:3 0 0 0 0 0 2

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa