36
CSKA Moskva 36
ŠvédskoŠvédsko brankár

Adam Reideborn

CSKA Moskva CSKA Moskva (KHL)
23
Z
14
V
1,98
GAA
,932
Úsp.
5
KHL Play-off

Zápasy v play-off 2022/23 · KHL

Dátum Súper Výsledok Úsp.
29. 4. 23 @Ak Bars KazaňAKB V3:2 19/21 2 ,905 60:00
25. 4. 23 @Ak Bars KazaňAKB P1:2 21/23 2 ,913 58:47
21. 4. 23 vsAk Bars KazaňAKB V3:2 32/34 2 ,941 60:00
19. 4. 23 @Ak Bars KazaňAKB V3:0 29/29 0 1,000 59:34
17. 4. 23 @Ak Bars KazaňAKB P1:4 24/28 4 ,857 60:00
12. 4. 23 vsSKA PetrohradSKA V3:0 22/22 0 1,000 60:00
10. 4. 23 @SKA PetrohradSKA V7:3 40/43 3 ,930 59:56
8. 4. 23 vsSKA PetrohradSKA P1:3 21/24 3 ,875 58:18
6. 4. 23 vsSKA PetrohradSKA V4:0 26/26 0 1,000 60:00
4. 4. 23 @SKA PetrohradSKA P1:2 28/30 2 ,933 59:03
2. 4. 23 @SKA PetrohradSKA VP3:2 PP 47/49 2 ,959 79:47
29. 3. 23 vsLokomotiv JaroslavľLOK V5:0 30/30 0 1,000 60:00
27. 3. 23 @Lokomotiv JaroslavľLOK P1:2 15/17 2 ,882 58:34
25. 3. 23 vsLokomotiv JaroslavľLOK P0:1 24/25 1 ,960 59:48
23. 3. 23 @Lokomotiv JaroslavľLOK V3:1 24/25 1 ,960 59:41
21. 3. 23 @Lokomotiv JaroslavľLOK P2:6 27/33 6 ,818 40:00
19. 3. 23 vsLokomotiv JaroslavľLOK V3:2 40/42 2 ,952 60:00
17. 3. 23 vsLokomotiv JaroslavľLOK V2:0 35/35 0 1,000 60:00
14. 3. 23 vsSeverstaľ ČerepovecSEV V5:3 23/26 3 ,885 60:00
12. 3. 23 @Severstaľ ČerepovecSEV P0:3 23/26 3 ,885 59:35
10. 3. 23 vsSeverstaľ ČerepovecSEV V4:3 21/24 3 ,875 58:59
8. 3. 23 @Severstaľ ČerepovecSEV V9:3 29/32 3 ,906 60:00
6. 3. 23 @Severstaľ ČerepovecSEV P3:5 0/0 0 – 19:13

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa