KHL preview: Dynamo Moskva
Moskovský klub zaznamenal v posledných rokoch mierny ústup zo slávy. Dynamo jednoducho nestačí na konkurentov zo západnej konferencie SKA Petrohrad a CSKA Moskva.
Tím v lete neprešiel žiadnymi revolučnými zmenami, prečo aj, veď Dynamo vlani získalo 105 bodov, čo nie je dôvod na žiadne zásadné rezy kádrom. Brankárske duo sa v porovnaní s vlaňajškom nezmenilo, dvojica Alexandrov Lazušin a Jeriomenko by si mohli tohtoročné zápasy rozdeliť pol na pol.
Obranu povedie vlani senzačný Kanaďan Mat Robinson, ktorý svojou produktivitou často nahrádzal bezzubú ofenzívu. Jeho 38 bodov znamená pozíciu druhého najproduktívnejšieho hráča tímu, len bod za prvým Cvetkovom. Skúsenosti dodávajú Juuso Hietanen a Iľja Nikulin, ktorí spolu odohrali 665 zápasov v KHL a 120 na majstrovstvách sveta. Mladosťou prispieva nádejný Andrej Mironov, kvalitný defenzívny val dopĺňa Dmitrij Višnevský. Všetko sú to elitní zadáci a o defenzívu sa Dynamo skutočne obávať nemusí.
Slabinou tímu bola vlani jednoznačne ofenzíva. V lete navyše prišla o svojho druhé najproduktívnejšieho muža Maxima Pestuška, ktorý sa pobral do Avangardu. Zvyšok elitných útočníkov Dynama Cvetkov, Kokarev, Tereščenko, Karpov a Gorovikov ostáva. Vedenie navyše angažovalo niekoľko zaujímavých posíl. Zo Slovana prichádza vlani 47-bodový Lukáš Kašpar. Z Čeljabinsku zasa dvojica Rybakov – Kokujov, z Admiralu Arťom Podšendialov. Zaujímavou akvizíciou je aj zo zámoria prichádzajúci Anton Zlobin.
Celkovo sa dá povedať, že Dynamo v lete posilnilo. Všetko sa však rozhodne na ľade a v konkurencii SKA,CSKA, Jokeritu či Jaroslavle to bude mať Dynamo mimoriadne náročné. Dvojnásobný víťaz Gagrinovho pohára bude opäť včele západnej konferencie.
Súpiska k 18.8.2016:
| HRÁČ (POST) | VEK | NARODENÝ | VÝŠKA | VÁHA |
| Ivan Bocharov (G) | 21 | 1995-05-18 | 187 | 76 |
| Alexander Lazushin (G) | 28 | 1988-04-09 | 182 | 93 |
| Alexander Yeryomenko (G) | 36 | 1980-04-10 | 180 | 81 |
| Denis Barantsev (D) | 24 | 1992-04-12 | 184 | 84 |
| Juuso Hietanen (D) | 31 | 1985-06-14 | 178 | 81 |
| Andrei Mironov (D) | 22 | 1994-07-29 | 188 | 90 |
| Ilya Nikulin (D) | 34 | 1982-03-12 | 191 | 98 |
| Alexander Osipov (D) | 27 | 1989-03-24 | 186 | 101 |
| Mat Robinson (D) | 30 | 1986-06-20 | 178 | 84 |
| Yakov Rylov (D) | 31 | 1985-01-15 | 179 | 89 |
| Maxim Solovyov (D) | 37 | 1979-02-20 | 177 | 86 |
| Dmitri Vishnevsky (D) | 26 | 1990-01-30 | 179 | 83 |
| Andrei S. Alexeyev (LW/C) | 21 | 1995-01-03 | 177 | 81 |
| Alexander Avtsin (RW) | 25 | 1991-03-19 | 188 | 90 |
| Andrei Biryukov (F) | 24 | 1992-01-28 | 185 | 72 |
| Vladimir Bryukvin (RW) | 21 | 1995-01-22 | 185 | 83 |
| Yegor Dugin (C) | 25 | 1990-11-04 | 180 | 87 |
| Artyom Fyodorov (F) | 23 | 1993-08-11 | 176 | 73 |
| Ansel Galimov (RW) | 25 | 1991-04-15 | 187 | 77 |
| Konstantin Gorovikov (C) | 38 | 1977-08-31 | 183 | 83 |
| Ivan Igumnov (C) | 20 | 1996-06-29 | 178 | 83 |
| Maxim Karpov (RW) | 24 | 1991-10-19 | 187 | 82 |
| Martins Karsums (LW/RW) | 30 | 1986-02-26 | 177 | 88 |
| Lukas Kaspar (LW/RW) | 30 | 1985-09-23 | 189 | 97 |
| Denis Kokarev (LW/RW) | 31 | 1985-06-17 | 179 | 79 |
| Semyon Kokuyov (RW) | 29 | 1987-01-02 | 183 | 89 |
| Dmitri Markovin (F) | 21 | 1994-12-14 | 180 | 80 |
| Kirill Pilipenko (RW) | 19 | 1996-09-23 | 180 | 84 |
| Artyom Podshendyalov (LW) | 26 | 1989-12-05 | 178 | 76 |
| Alexander Rybakov (C) | 31 | 1985-08-11 | 184 | 94 |
| Grigori Shafigulin (C) | 31 | 1985-01-13 | 193 | 103 |
| Ilya Shipov (F) | 22 | 1993-10-07 | 178 | 80 |
| Alexei Sopin (LW/RW) | 29 | 1987-03-04 | 176 | 92 |
| Daniil Tarasov (RW/LW) | 25 | 1991-06-20 | 183 | 84 |
| Alexei Tereshenko (C) | 35 | 1980-12-16 | 180 | 83 |
| Alexei Tsvetkov (C) | 34 | 1981-08-28 | 175 | 79 |
| Nikolai Vladimirov (RW) | 21 | 1994-11-12 | 186 | 96 |
| Konstantin Volkov (C/RW) | 31 | 1985-02-07 | 179 | 87 |
| Anton Zlobin (RW/LW) | 23 | 1993-02-22 | 180 | 95 |
Súvisiace články
Aktuality
Orlov bude Spartaku chýbať neznámo dlho, Panin išiel na vyšetrenie a Vojnov by privítal Ovečkina
· Dávid Kmeť
Aktuality
Fedotov zmizol zo zostavy Spartaka: tréner hovorí o chorobe, telegram o hádkach a návrate Georgijeva
· Miloš Hiblár
Aktuality
Offersheet v hlave: Terechov myslel na Sibir aj pred zápasom, Kisakov tam mohol hrať už minulú sezónu
· Miloš Hiblár
Najčítanejšie
Slováci
Jaroš zostal proti Lokomotivu bez bodu, Spartak doma trojgólové manko nedobehol
· Dávid Kmeť
Aktuality
Liška pomenoval slabinu Severstale, Omsk myslí na MS do 20 rokov a Gusev prišiel o gól v protokole
· Lucia Benková
Tipy na KHL
Tipy na KHL: Admiral využije slabú formu SKA, Spartak doma zlomí Lokomotiv
· Richard Gajdoš
Najnovšie články
Všetky
Súhrny
VIDEO Rempal zažiaril troma bodmi proti Lade, gólman Bojarkin vychytal SKA a zapísali mu aj gól
· Juraj Rybár
Analýzy
Lokomotiv po nule s Ladou ide za Spartakom a Jarošom, Traktor sa proti Barysu bráni štvrtej prehre
· Ondrej Bielik
Aktuality
Spartak sa v Lužnikách chystá na Zápas hviezd aj MS, za Galčenuka zatiaľ nikto neponúkol dosť
· Dávid Kmeť
Slováci
Liška pálil na šanghajskú bránu, Severstaľ po obrate v tretej tretine odišiel naprázdno
· Dávid Kmeť
Súhrny
Ozolin vychytal Neftechimiku výhru v Soči, Poltapov trikrát prihral pri divokom obrate CSKA
· Juraj Rybár
Analýzy
Súboj lídrov v Magnitogorsku, Liška s Čerepovcom proti Šanghaju a Soči vyzve Nižnekamsk
· Ondrej Bielik