KHL preview: Ak Bars Kazaň
Veľkoklub z hlavného mesta Tatarstánu vlani zaostal za očakávaním. V prvom kole ho po mimoriadne dramatickej sérii vyradila Ufa. Napraví to v tejto sezóne?
V bránkovisku pokračuje minuloročný tandem Stanislav Galimov – Emil Garipov, ktorí vlani bojovali o post jasnej jednotky. Väčšie šance sa však dávajú skúsenejšiemu z dvojice, Galimov chytal lepšie v základnej časti, no svoju formu potrebuje preniesť aj do playoff. Príchod Galimova v priebehu minulej sezóny znamenal, že Jussi Rynnäs spadol na pozíciu trojky, klubu tak v lete zamával a podpísal v rodnom Fínsku s Kärpätom.
Dôležitejšie zmeny sa udiali v defenzíve, odchádza najproduktívnejší obranca Kazane Jakov Rylov, ktorý sa presunul do Dynama Moskva. Ak Bars opúšťa aj ďalší tridsiatnik Konstantin Kornejev, ten sa po šiestich rokoch v Tatarstáne presúva do Ufy. S Traktorom Čeljabinsk podpísal Nikolaj Belov. Naopak, v klube ostávajú Albert Jarullin, Stepan Zacharčuk, Vasilij Tokranov a Marek Ďaloga, ktorý bude jediným legionárom v defenzíve Kazane. Straty vedenie pokrylo podpísaním Rafaela Batyršina a Ziata Paigina, ktorý vlani zapôsobil v Soči.
Ofenzíva je dlhodobo hlavnou zbraňou Ak Barsu, medzi najväčšie hviezdy nielen Kazane, ale aj celej ligy patrí drobný Justin Azevedo. Autor 53 kanadských bodov bude za platiť za topstar klubu aj v nadchádzajúcej sezóne. Odchádza však Oscar Moller, ktorý sa vracia domov a podpísal zmluvu s Skellefteou. Podobne tak Mattias Sjogren, ten však odchádza do švajčiarskeho Zurrichu. Zvyšné ofenzívne hviezdy v Kazani ostávajú, Michail Varnakov, Fjodor Malychin, Vladimir Tkačiov, Arťom Lukojanov, Alexander Svitov, Dmitrij Archipov a Dmitrij Obuchov.
Vedenie priviedlo niekoľko skvelých ofenzívnych posíl, priamo zo zámoria prichádza český reprezentant Jiří Sekáč. Z Neftechimiku zasa 36-bodový útočník Michail Žukov, z Čeljabinsku Andrej Popov a Anton Glinkin.
Kazaň má dostatok kvality nato, aby sa dostali v tejto sezóne ďalej. Smolné vypadnutie z vlaňajška by sa nemuselo opakovať.
Súpiska k 12.8.2016:
| HRÁČ (POST) | VEK | NARODENÝ | VÝŠKA | VÁHA |
| Timur Bilyalov (G) | 21 | 1995-03-28 | 180 | 81 |
| Stanislav Galimov (G) | 28 | 1988-02-12 | 190 | 88 |
| Emil Garipov (G) | 24 | 1991-08-15 | 187 | 94 |
| Roman Abrosimov (D) | 22 | 1994-07-31 | 195 | 100 |
| Vladislav Arbuzov (D) | 21 | 1995-06-21 | 197 | 96 |
| Rafael Batyrshin (D) | 29 | 1986-08-26 | 189 | 96 |
| Marek Daloga (D) | 27 | 1989-03-10 | 194 | 86 |
| Dinar Khamidullin (D) | 22 | 1993-12-02 | 180 | 84 |
| Damir Musin (D) | 21 | 1994-10-05 | 180 | 78 |
| Ziyat Paigin (D) | 21 | 1995-02-08 | 197 | 88 |
| Mikhail Sidorov (D) | 19 | 1997-06-25 | 182 | 97 |
| Vasili Tokranov (D) | 27 | 1989-08-02 | 184 | 95 |
| Andrei Vinogradov (D) | 21 | 1995-07-05 | 189 | 84 |
| Albert Yarullin (D) | 23 | 1993-05-03 | 182 | 92 |
| Stepan Zakharchuk (D) | 29 | 1986-11-30 | 194 | 105 |
| Dmitri Arkhipov (LW) | 23 | 1993-02-02 | 190 | 99 |
| Justin Azevedo (C/RW) | 28 | 1988-04-01 | 170 | 79 |
| Maxim Baranov (RW) | 22 | 1994-03-03 | 175 | 78 |
| Andrei Chibisov (RW) | 23 | 1993-02-26 | 191 | 97 |
| Anton Glinkin (LW) | 27 | 1988-10-28 | 172 | 78 |
| Mikhail Glukhov (LW/C) | 28 | 1988-05-13 | 189 | 91 |
| Denis Golubev (C/W) | 25 | 1991-07-11 | 181 | 96 |
| Dmitri Kashtanov (D/F) | 21 | 1995-06-04 | 180 | 87 |
| Maxim Lazarev (LW/RW) | 20 | 1996-01-29 | 178 | 77 |
| Artyom Lukoyanov (LW) | 27 | 1989-01-31 | 183 | 91 |
| Fyodor Malykhin (C) | 25 | 1990-11-13 | 181 | 90 |
| Artyom Mikheyev (C) | 21 | 1995-05-27 | 188 | 70 |
| Dmitri Obukhov (RW) | 33 | 1983-07-09 | 183 | 91 |
| Alexander Pankov (LW/RW) | 24 | 1991-11-17 | 190 | 96 |
| Andrei Popov (RW/C) | 28 | 1988-07-15 | 183 | 85 |
| Alexander Protapovich (C/W) | 19 | 1996-08-16 | 190 | 90 |
| Jiri Sekac (LW/RW) | 24 | 1992-06-10 | 187 | 84 |
| Nikita Soshnin (LW) | 19 | 1997-03-23 | 178 | 72 |
| Alexander Svitov (C) | 33 | 1982-11-03 | 192 | 112 |
| Vladimir Tkachyov (C) | 23 | 1993-05-10 | 179 | 74 |
| Mikhail Varnakov (RW) | 31 | 1985-03-01 | 175 | 90 |
| Vladilen Zakharov (RW/C) | 22 | 1994-01-12 | 194 | 104 |
| Mikhail Zhukov (C/RW) | 31 | 1985-01-03 | 190 | 91 |
Súvisiace články
Aktuality
Orlov bude Spartaku chýbať neznámo dlho, Panin išiel na vyšetrenie a Vojnov by privítal Ovečkina
· Dávid Kmeť
Aktuality
Fedotov zmizol zo zostavy Spartaka: tréner hovorí o chorobe, telegram o hádkach a návrate Georgijeva
· Miloš Hiblár
Aktuality
Offersheet v hlave: Terechov myslel na Sibir aj pred zápasom, Kisakov tam mohol hrať už minulú sezónu
· Miloš Hiblár
Najčítanejšie
Slováci
Jaroš zostal proti Lokomotivu bez bodu, Spartak doma trojgólové manko nedobehol
· Dávid Kmeť
Aktuality
Liška pomenoval slabinu Severstale, Omsk myslí na MS do 20 rokov a Gusev prišiel o gól v protokole
· Lucia Benková
Tipy na KHL
Tipy na KHL: Admiral využije slabú formu SKA, Spartak doma zlomí Lokomotiv
· Richard Gajdoš
Najnovšie články
Všetky
Súhrny
VIDEO Rempal zažiaril troma bodmi proti Lade, gólman Bojarkin vychytal SKA a zapísali mu aj gól
· Juraj Rybár
Analýzy
Lokomotiv po nule s Ladou ide za Spartakom a Jarošom, Traktor sa proti Barysu bráni štvrtej prehre
· Ondrej Bielik
Aktuality
Spartak sa v Lužnikách chystá na Zápas hviezd aj MS, za Galčenuka zatiaľ nikto neponúkol dosť
· Dávid Kmeť
Slováci
Liška pálil na šanghajskú bránu, Severstaľ po obrate v tretej tretine odišiel naprázdno
· Dávid Kmeť
Súhrny
Ozolin vychytal Neftechimiku výhru v Soči, Poltapov trikrát prihral pri divokom obrate CSKA
· Juraj Rybár
Analýzy
Súboj lídrov v Magnitogorsku, Liška s Čerepovcom proti Šanghaju a Soči vyzve Nižnekamsk
· Ondrej Bielik